Ballon à accumulation, Semi-Storage Water Heater
Le ballon à accumulation combine la haute efficacité de transfert de chaleur d'un échangeur de chaleur à plaques avec la résistance à haute température et pression, ainsi que la capacité de stockage thermique d'un échangeur de stockage traditionnel. Il est largement utilisé dans les systèmes d'eau chaude sanitaire, les systèmes HVAC et les applications de chauffage industriel, et est particulièrement adapté aux projets nécessitant une température d'eau chaude stable et une alimentation en eau chaude de grand volume pendant les périodes de pointe.
Le fluide caloporteur à haute température entre dans l'échangeur de chaleur à plaques intégré à l'intérieur du ballon à accumulation. La structure de transfert de chaleur à plaques efficace chauffe rapidement l'eau froide entrante avec une faible différence de température. L'eau chauffée est ensuite stockée dans le réservoir isolé, qui offre une utilisation à 100 % du volume de stockage. Pendant les périodes de forte demande, telles que les pics d'utilisation du matin et du soir, l'eau chaude stockée est fournie directement au système pour maintenir une température stable et une production continue d'eau chaude.
Ce mode de fonctionnement du ballon à accumulation combine l'échange de chaleur instantané avec la capacité de stockage thermique, ce qui aide le système à gérer les fluctuations de la demande d'eau chaude avec des performances stables et fiables.
- Faible différence de température moyenne logarithmique : LMTD ≤ 3 °C pour des performances de transfert de chaleur efficaces.
- Conception hygiénique avec fonction de désinfection automatique : Conforme aux exigences d'hygiène pertinentes et inclut une fonction de désinfection automatique.
- Utilisation à 100 % du volume de stockage : Le volume total du réservoir est disponible pour le stockage d'eau chaude. Par rapport aux conceptions conventionnelles, l'équipement peut atteindre la capacité d'eau chaude requise avec une empreinte plus compacte.
- Échangeur de chaleur à plaques soudé au laser intégré : L'échangeur de chaleur à plaques haute efficacité intégré assure un transfert de chaleur efficace à l'intérieur du réservoir de stockage.
- Système de contrôle intelligent : Le panneau de contrôle intégré gère le fonctionnement de la pompe et la température de l'eau. La communication de données avec le BMS est disponible.
- Normes de conception certifiées : Conçu selon les normes PED 97/23, BS PD5500, DIN4753, GB150 et GB151.
- Pression de service max. : Jusqu'à 25 bar.
- Capacité de stockage : 100 L à 15 000 L.
- Matériaux : Acier inoxydable 304, 316, 316L, 316Ti et 444.
| Modèle | Capacityé de stockage | Diamètre | Largeur | Hauteur | Poids net | Capacité de chauffage (kW) | Raccordement (mm) | |||||
| D | W1 | W2 | H1 | H2 | 10Bar | 16Bar | Eau-à-Eau | Entrée | Sortie | Retour | ||
| L | mm | mm | mm | kg | Cotée primaire: 80/60℃ Cotée secondaire: 15/60℃ |
Flange | ||||||
| 200 | 500 | 1070 | 1210 | 1330 | 840 | 200 | 230 | 25 | 32 | 32 | 25 | |
| 500 | 650 | 1220 | 1720 | 1850 | 990 | 230 | 270 | 60 | 40 | 40 | 25 | |
| 750 | 750 | 750 | 1920 | 2040 | 1090 | 280 | 310 | 80 | 50 | 50 | 25 | |
| 800 | 800 | 800 | 1820 | 1940 | 1140 | 295 | 350 | 90 | 50 | 50 | 25 | |
| 1000 | 900 | 900 | 1820 | 1935 | 1240 | 345 | 430 | 110 | 50 | 50 | 25 | |
| 1500 | 1000 | 1000 | 2170 | 2290 | 1340 | 430 | 520 | 160 | 50 | 50 | 25 | |
| 2000 | 1100 | 1100 | 2380 | 2500 | 1440 | 590 | 680 | 210 | 50 | 50 | 32 | |
| 2500 | 1300 | 1300 | 2190 | 2310 | 1640 | 680 | 830 | 270 | 50 | 50 | 32 | |
| 3000 | 1300 | 1300 | 2560 | 2680 | 1640 | 780 | 1020 | 320 | 50 | 50 | 32 | |
| 4000 | 1300 | 1300 | 3320 | 3440 | 1640 | 1000 | 1350 | 420 | 65 | 65 | 32 | |
| 5000 | 1500 | 1500 | 3160 | 3280 | 1840 | 1250 | 1650 | 530 | 65 | 65 | 32 | |
| 6000 | 1600 | 1600 | 3330 | 3450 | 1940 | 1620 | 2180 | 630 | 80 | 80 | 50 | |
| 7000 | 1600 | 1600 | 3820 | 3940 | 1940 | 1950 | 2460 | 740 | 100 | 100 | 50 | |
| 8000 | 1800 | 1800 | 3510 | 3630 | 2140 | 2120 | 2680 | 840 | 100 | 100 | 50 | |
| 9000 | 1800 | 1800 | 3910 | 4030 | 2140 | 2210 | 2950 | 940 | 100 | 100 | 50 | |
| 10000 | 2000 | 2000 | 3580 | 3700 | 2340 | 2280 | 3230 | 1050 | 100 | 100 | 50 | |






