Ballon à accumulation(serpentin), chauffe-eau de stockage
Le ballon à accumulation(serpentin)) est un système de chauffage indirect de l'eau qui combine un échangeur de chaleur à serpentin flottant avec une structure de réservoir de stockage. Sa conception offre une solution d'eau chaude compacte avec un contrôle de température stable et des besoins de maintenance réduits. La structure à serpentin flottant est adaptée aux projets nécessitant une capacité d'alimentation en eau chaude élevée tout en faisant face à des défis tels que les conditions d'eau dure, la formation de tartre ou un espace limité pour la salle des équipements.
- Conception à serpentin flottant autonettoyant : Le serpentin de transfert de chaleur se dilate et se contracte en fonction des changements de température, tout en réagissant aux pulsations du fluide en fonctionnement. Ce mouvement flexible crée des micro-vibrations continues, ce qui aide à détacher les dépôts de tartre fragiles de la surface du serpentin et réduit le besoin de nettoyage chimique.
- Entretien facile et faible coût d'exploitation : Le tartre détaché se dépose au fond du réservoir. La maintenance de routine ne nécessite que l'ouverture de l'orifice de vidange pour un rinçage, ce qui simplifie les procédures de nettoyage et réduit la charge de maintenance.
- Isolation efficace et options de matériaux : La couche d'isolation standard en mousse de polyuréthane souple de 50 mm ou en fibre de verre haute densité réduit les pertes de chaleur. Combiné avec des matériaux en acier inoxydable ou en tubes de cuivre, l'équipement maintient des performances de stockage d'eau chaude stables et des conditions d'hygiène.
- Normes de conception certifiées : Conçu selon les normes PED 97/23, BS PD5500, DIN4753, GB150 et GB151.
- Matériaux des tubes de transfert de chaleur : Cuivre, Acier inoxydable 304, Acier inoxydable 316, Acier inoxydable 316L, Acier inoxydable 316Ti, SU444.
- Spécifications techniques :
- Pression nominale : Jusqu'à 25 bar.
- Capacité de stockage : 100 L à 15 000 L.
- Capacité de transfert de chaleur : 10 kW à 1 400 kW.
- Options d'isolation :
- Mousse de polyuréthane souple standard de 50 mm.
- Isolation en fibre de verre de densité 32 kg/m³.
- Isolation personnalisée disponible sur demande.
Spécifications
| Modèle | Capacité de stockage | Diamètre | Largeur | Hauteur | Poids net | Capacité de chauffage (kW) | Raccordement (mm) | |||||
| D | W1 | W2 | H1 | H2 | 10Bar | 16Bar | Eau-à-Eau | Entrée | Sortie | Retour | ||
| L | mm | mm | mm | kg | Cotée primaire : 80/60℃ Cotée Secondaire : 15/60℃ | Bride | ||||||
| 200 | 500 | 740 | 1330 | 1330 | 840 | 80 | 110 | 14 | 32 | 32 | 25 | |
| 500 | 650 | 890 | 1840 | 1850 | 990 | 110 | 150 | 35 | 40 | 40 | 25 | |
| 750 | 750 | 990 | 2040 | 2040 | 1090 | 160 | 190 | 55 | 50 | 50 | 25 | |
| 800 | 800 | 1040 | 1950 | 1940 | 1140 | 195 | 250 | 60 | 50 | 50 | 25 | |
| 1000 | 900 | 1140 | 1940 | 1935 | 1240 | 245 | 330 | 70 | 50 | 50 | 25 | |
| 1500 | 1000 | 1240 | 2290 | 2290 | 1340 | 350 | 440 | 105 | 50 | 50 | 25 | |
| 2000 | 1100 | 1340 | 2500 | 2500 | 1440 | 460 | 550 | 140 | 50 | 50 | 32 | |
| 2500 | 1300 | 1540 | 2310 | 2310 | 1640 | 550 | 700 | 175 | 50 | 50 | 32 | |
| 3000 | 1300 | 1540 | 2680 | 2680 | 1640 | 680 | 920 | 210 | 50 | 50 | 32 | |
| 4000 | 1300 | 1540 | 3440 | 3440 | 1640 | 900 | 1250 | 280 | 65 | 65 | 32 | |
| 5000 | 1500 | 1740 | 3280 | 3280 | 1840 | 1200 | 1600 | 350 | 65 | 65 | 32 | |
| 6000 | 1600 | 1840 | 3450 | 3450 | 1940 | 1470 | 2030 | 420 | 80 | 80 | 50 | |
| 7000 | 1600 | 1840 | 3940 | 3940 | 1940 | 1830 | 2340 | 490 | 100 | 100 | 50 | |
| 8000 | 1800 | 2040 | 3630 | 3630 | 2140 | 2000 | 2560 | 560 | 100 | 100 | 50 | |
| 9000 | 1800 | 2040 | 4030 | 4030 | 2140 | 2160 | 2900 | 630 | 100 | 100 | 50 | |
| 10000 | 2000 | 2240 | 3700 | 3700 | 2340 | 2230 | 3180 | 700 | 100 | 100 | 50 | |







